资质查询
甘肃省文物保护工程资质单位信息汇总表(按资质类型) | ||||
勘察设计资质 | ||||
序号 | 单位名称 | 资质等级 | 业务范围 | 联系电话 |
1 | 甘肃莫高窟文化遗产保护设计咨询有限公司 | 勘察设计 甲级 | 古文化遗址古墓葬保护,石窟寺和石刻保护,壁画保护,文物保护规划编制 | 13739373855 |
2 | 中铁西北科学研究院有限公司 | 勘察设计 甲级 | 古建筑维修保护、近现代文物建筑维修保护、石刻保护(限以上各类的岩土工程);古文化遗址保护、古墓葬保护、石窟寺保护 | 13519605333 |
3 | 兰州大学 | 勘察设计 甲级 | 古文化遗址保护,石窟寺和石刻保护,文物保护规划编制 | 13519313000 |
4 | 甘肃省文物考古研究所 | 勘察设计甲级 | 古文化遗址、古墓葬保护,古建筑保护 | 13619391312 |
5 | 兰州华景文化遗产勘察设计有限公司 | 勘察设计 甲级 | 古建筑维修保护 | 18152089115 |
6 | 兰州河陇文化遗产规划设计有限公司 | 勘察设计 甲级 | 古遗址、古墓葬、古建筑、近现代文物建筑保护、文物保护规划编制 | 18298480391 |
7 | 甘肃省文物考古研究所 | 勘察设计乙级 | 古文化遗址保护,古建筑保护,文物保护规划编制 | 13919372956 |
8 | 兰州河陇文化遗产规划设计有限公司 | 勘察设计 乙级 | 文物保护工程咨询 | 18298480391 |
9 | 兰州华景文化遗产勘察设计有限公司 | 勘察设计 乙级 | 古遗址、近现代建筑保护,文物保护规划编制 | 18152089115 |
10 | 甘肃省林业调查规划院 | 勘察设计 乙级 | 近现代建筑保护、文物保护规划编制、文物保护工程咨询 | 13919900099 |
11 | 甘肃龙洋文化遗产保护有限公司 | 勘察设计 乙级 | 古文化遗址古墓葬保护、古建筑保护、近现代重要史迹及代表性建筑保护、保护规划编制 | 18919169317 |
12 | 麦积山石窟艺术研究所 | 勘察设计 乙级 | 泥质塑像、壁画保护 | 18093865151 |
13 | 甘肃地质灾害防治工程勘查设计院有限公司 | 勘察设计 乙级 | 古遗址、石窟寺和石刻保护、古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑 | 13893606981;0931—2319859 |
14 | 中铁西北科学研究院有限公司 | 勘察设计 乙级 | 古文化遗址保护、古建筑维修保护、古墓葬保护、石刻保护、石窟寺保护、近现代文物建筑维修保护、文物保护规划编制 | 13519605333 |
15 | 甘肃莫高窟文化遗产保护设计咨询有限公司 | 勘察设计 乙级 | 古建筑 | 13739373855 |
16 | 甘肃省建筑科学研究院(集团)有限公司 | 勘察设计 乙级 | 古文化遗址和古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑 | 13919912499 |
17 | 甘肃省工业与民用建筑设计院有限公司 | 勘察设计 乙级 | 古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划编制 | 13659311202 |
18 | 甘肃龙源历史建筑勘察设计有限公司 | 勘察设计 乙级 | 古文化遗址和古墓葬、古建筑、近现代代表性建筑、保护规划编制 | 18919165002 |
19 | 甘肃鼎晟文化遗产保护有限公司 | 勘察设计 乙级 | 古文化遗址和古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑 | 15193185072 |
20 | 甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院 | 勘察设计 乙级 | 古文化遗址和古墓葬、近现代重要史迹 | 13919746481 |
21 | 甘肃省有色金属地质勘查局兰州矿产勘查院 | 勘察设计 乙级 | 古文化遗址和古墓葬、古建筑 | 13321207425 |
22 | 甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院 | 勘察设计 乙级 | 古文化遗址和古墓葬、近现代重要史迹 | 18143751936 |
23 | 甘肃中铁建设工程有限公司 | 勘察设计 乙级 | 古文化遗址和古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、近现代重要史迹 | 13993188708 |
24 | 甘肃经纬工程设计有限责任公司 | 勘察设计 乙级 | 古建筑、近现代代表性建筑 | 13639360630 |
25 | 张掖市建工设计有限责任公司 | 勘察设计 乙级 | 古建筑 | 18993645111 |
26 | 兰州博通勘察设计有限公司 | 勘察设计 乙级 | 古建筑、近现代代表性建筑 | 13919940055 |
27 | 甘肃信合工程设计有限公司 | 勘察设计 乙级 | 古文化遗址和古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划编制 | 13993438662 |
28 | 甘肃地质工程勘察院有限责任公司 | 勘察设计 乙级 | 古文化遗址和古墓葬、古建筑 | 13993653927 |
29 | 甘肃有色工程勘察设计研究有限公司 | 勘察设计 乙级 | 古遗址、古墓葬、石窟寺及石刻 | 0931-8738340 |
30 | 甘肃省有色地质调查院 | 勘察设计 乙级 | 古遗址、古墓葬、石窟寺及石刻 | 18693172388 |
31 | 甘肃赛源工程咨询有限公司 | 勘察设计 乙级 | 近现代重要史迹及代表性建筑、保护规划编制 | 15193162617 |
施工资质 | ||||
序号 | 单位名称 | 资质等级 | 业务范围 | 联系电话 |
1 | 敦煌研究院文物保护技术服务中心 | 施工 一级 | 古文化遗址古墓葬、石窟寺和石刻、壁画 | 18009499024 |
2 | 甘肃中铁建设工程有限公司 | 施工 一级 | 古遗址、古墓葬、石窟寺和石刻保护 | 13993188708 |
3 | 敦煌市第二建筑工程公司 | 施工 一级 | 古建筑保护、古文化遗址古墓葬保护、石窟寺和石刻保护 | 18893560971 |
4 | 甘肃昊廷古建工程有限公司 | 施工 一级 | 古文化遗址保护、古建筑维修保护 | 13893301768 |
5 | 甘肃古典建设集团有限公司 | 施工 一级 | 古建筑保护 | 18993043059 |
6 | 甘肃地质工程有限责任公司 | 施工 二级 | 古文化遗址保护、古墓葬、石窟寺和石刻保护、近现代重要史迹及代表性建筑 | 15101287668 |
7 | 甘肃地质基础工程有限公司 | 施工 二级 | 古文化遗址保护、石窟寺和石刻保护、古建筑、近现代建筑保护 | 13893606981;0931—2319859 |
8 | 天水市第二建筑工程有限公司 | 施工 二级 | 古遗址、古建筑、石窟寺和石刻保护 | 13369387818 |
9 | 甘肃铭丰园林古建工程有限责任公司 | 施工 二级 | 古建筑、近现代建筑保护 | 13919026788 |
10 | 天水古建园林建筑有限公司 | 施工 二级 | 古建筑保护、近现代建筑保护 | 15009381888 |
11 | 甘肃兴城建设工程有限公司 | 施工 二级 | 古建筑、近现代建筑保护 | 17789614544 |
12 | 甘肃天筑建设工程有限公司 | 施工 二级 | 古文化遗址古墓葬保护、古建筑保护、石窟寺和石刻保护、近现代重要史迹及代表性建筑保护 | 18298358867 |
13 | 敦煌广德文物保护有限公司 | 施工 二级 | 古文化遗址古墓葬保护、石窟寺和石刻保护、壁画保护 | 18509379998 |
14 | 甘肃古典建设集团有限公司 | 施工 二级 | 古文化遗址古墓葬保护、近现代重要史迹及代表性建筑保护 | 13639325314 |
15 | 甘肃文保古建筑工程有限公司 | 施工 二级 | 古文化遗址古墓葬保护、古建筑保护、近现代重要史迹及代表性建筑保护 | 15002676865 |
16 | 兰州二建集团有限公司 | 施工 二级 | 古建筑保护、近现代重要史迹及代表性建筑保护 | 13893692479 |
17 | 甘肃永洋建设工程有限公司 | 施工 二级 | 古文化遗址古墓葬保护、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑保护 | 0931-7652666,17789659819 |
18 | 甘肃金佛寺建设工程有限公司 | 施工 二级 | 古文化遗址古墓葬保护、古建筑保护、近现代重要史迹及代表性建筑保护 | 18709379861 |
19 | 甘肃鲸宸工程建设有限公司 | 施工 二级 | 古文化遗址古墓葬保护、古建筑保护、近现代重要史迹及代表性建筑保护 | 18893109703 |
20 | 甘肃中铁建设工程有限公司 | 施工 二级 | 古文化遗址、古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑 | 13993188708 |
21 | 西北古典建筑有限公司 | 施工 二级 | 古文化遗址和古墓葬、古建筑 | 13919940055 |
22 | 中铁西北科学研究院有限公司 | 施工 二级 | 古文化遗址和古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、近现代重要史迹及代表性建筑 | 13519605333 |
23 | 甘肃昊廷古建工程有限公司 | 施工 二级 | 近现代重要史迹及代表性建筑 | 13893301768 |
24 | 甘肃新科建设环境集团有限公司 | 施工 二级 | 古遗址、古墓葬、古建筑、近现代建筑保护 | 13919377782 |
25 | 甘肃金恒大建设工程有限公司 | 施工 二级 | 古建筑保护 | 18993045193 |
26 | 甘肃省有色金属地质勘查局白银矿产勘查院 | 施工 二级 | 古文化遗址和古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑 | 18143751936 |
27 | 甘肃地质工程勘察院有限责任公司 | 施工 二级 | 古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑 | 13993653927 |
28 | 甘肃金羊建筑工程有限责任公司 | 施工 二级 | 古建筑 | 18993579000 |
29 | 永靖县嘉庆古典建筑工程有限公司 | 施工 二级 | 古建筑、近现代代表性建筑 | 18297507680 |
30 | 兰州园林建筑工程有限责任公司 | 施工 二级 | 古文化遗址、古建筑、近现代代表性建筑 | 18993085213 |
31 | 甘肃大博金建设工程有限公司 | 施工 二级 | 古建筑、近现代代表性建筑 | 13619366545 |
32 | 甘肃祁龙实业有限责任公司 | 施工 二级 | 古文化遗址和古墓葬、近现代重要史迹 | 13919746481 |
33 | 甘肃有色一〇六地质勘查工程有限公司 | 施工 二级 | 古文化遗址和古墓葬、古建筑 | 18909319628 |
34 | 甘肃昱欣建筑安装工程有限公司 | 施工 二级 | 古建筑、近现代代表性建筑 | 17739824408 |
35 | 甘肃鸿铭园林古建筑工程有限公司 | 施工 二级 | 古文化遗址和古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻、近现代重要史迹及代表性建筑 | 13909446444 |
36 | 甘肃弘民建设工程有限公司 | 施工 二级 | 古文化遗址和古墓葬、古建筑、近现代代表性建筑 | 18919008822 |
37 | 天水源泰建筑有限公司 | 施工 二级 | 古文化遗址和古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑 | 13893832085 |
38 | 武威佛光缘古建雕塑有限公司 | 施工 二级 | 古建筑 | 13893519187 |
39 | 甘肃凡弘园林景观工程有限公司 | 施工 二级 | 古建筑、近现代代表性建筑 | 13659464282 |
40 | 甘肃大创建筑安装工程有限公司 | 施工 二级 | 古建筑、近现代代表性建筑 | 13609311877 |
41 | 甘肃鼎天建设有限公司 | 施工 二级 | 古建筑、近现代代表性建筑 | 18109485958 |
42 | 甘肃博雅建筑工程有限公司 | 施工 二级 | 古建筑、近现代代表性建筑 | 13919008016 |
43 | 甘肃龙腾古建筑工程有限公司 | 施工 二级 | 古遗址、古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑 | 13993891010 |
44 | 甘肃九州岩土工程有限公司 | 施工 二级 | 古遗址、古墓葬、石窟寺及石刻 | 13919465596 |
45 | 甘肃天善建设工程有限公司 | 施工 二级 | 古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑 | 17793351785 |
监理资质 | ||||
序号 | 单位名称 | 资质等级 | 业务范围 | 联系电话 |
1 | 甘肃省文物考古研究所 | 监理甲级 | 古建筑、石窟寺和石刻保护 | 13619391312 |
2 | 甘肃经纬建设监理咨询有限责任公司 | 监理 甲级 | 古建筑维修保护、近现代文物建筑维修保护、古文化遗址保护、古墓葬保护、石窟寺和石刻保护 | 13993125506 |
3 | 甘肃莫高窟文化遗产保护设计咨询有限公司 | 监理 乙级 | 古文化遗址古墓葬保护、石窟寺和石刻保护、古建筑保护、壁画保护 | 13739373855 |
4 | 浩鑫致远项目管理有限公司 | 监理 乙级 | 古文化遗址古墓葬保护、古建筑保护、石窟寺和石刻保护、近现代重要史迹及代表性建筑保护 | 13919088128 |
5 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 监理 乙级 | 古遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、近现代建筑保护 | 13088778842 |
6 | 张掖市永铸工程监理有限责任公司 | 监理 乙级 | 古建筑 | 18993645111 |
7 | 张掖市启翔工程监理有限责任公司 | 监理 乙级 | 古文化遗址和古墓葬、古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑 | 13209363384 |
8 | 甘肃陇原工程建设监理有限责任公司 | 监理 乙级 | 古建筑、近现代代表性建筑 | 13919080205 |
9 | 兰州华铁工程监理咨询有限公司 | 监理 乙级 | 古建筑、近现代重要史迹及代表性建筑 | 18919187928 |
10 | 甘肃盛科工程项目管理咨询有限公司 | 监理 乙级 | 古建筑、近现代代表性建筑 | 13519013385 |
11 | 甘肃省城乡规划设计研究院有限公司 | 监理 乙级 | 古建筑、近现代代表性建筑 | 18919879426 |
12 | 甘肃地质灾害防治工程勘查设计院有限公司 | 监理 乙级 | 古遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺及石刻、近现代重要史迹及代表性建筑 | 13893606981;0931—2319859 |
全省可移动文物修复资质单位一览表
序号 |
单位名称 |
资质名称 |
业务范围 |
联系方式 |
1 |
敦煌研究院 |
可移动文物 修复资质 |
壁画,档案文书,石刻砖瓦,书法、绘画,织绣,碑帖拓本,铜器,铁器类文物;文物保存微环境控制技术保护设计。 |
电话:0937-8807226 地址:酒泉市敦煌市217省道东200米 |
2 |
甘肃省博物馆 |
可移动文物 修复资质 |
玉、石器,陶器,瓷器,铜器,铁器,金银器,干燥漆木器,石刻砖瓦,书法、绘画,织绣类文物;文物保存微环境控制技术保护设计。 |
电话:13669333418 地址:兰州市七里河区西津西路3号 |
3 |
甘肃省文物考古研究所 |
可移动文物 修复资质 |
玉、石器,陶器,瓷器,铜器,铁器,金银器,壁画,干燥漆木器,石刻砖瓦,牙骨角器,玻璃,琉璃类文物。 |
电话:13908615907 地址:兰州市城关区和平路165号 |
4 |
天水市博物馆 |
可移动文物 修复资质 |
玉、石器,陶器,铜器,铁器,书法、绘画类文物。 |
电话:17793810601 地址:天水市秦州区伏羲路110号 |
5 |
庆阳市博物馆 |
可移动文物 修复资质 |
玉、石器,陶器类文物。 |
电话:0934-8896026 地址:庆阳市西峰区弘化西路4号 |
6 |
庆城县博物馆 |
可移动文物 修复资质 |
玉、石器,陶器类文物。 |
电话:13884195155 地址:庆阳市庆城县普照寺广场东100米 |
7 |
甘肃文博服务中心有限公司 |
可移动文物 修复资质 |
书法、绘画、古籍善本、碑帖拓本、石器、玉器、瓷器、石刻砖瓦、漆器、竹木雕、织绣、皮革、牙骨角器、文件、壁画、档案文书、陶器、铜器、铁器、金银器、其他金属器、钱币;文物保存微环境控制技术保护设计;制作文物囊匣等可移动文物保护器具。 |
电话:13893156656 地址:兰州市城关区九州大道230号 |
8 |
甘肃省图书馆 |
可移动文物 修复资质 |
书法、绘画,古籍善本,碑帖拓本,名人遗物,档案文书,文件、宣传品,票据类文物。 |
电话:0931-8273042 地址:兰州市南滨河东路488号 |
全省文物拍卖许可单位一览表
序号 |
单位名称 |
许可名称 |
联系方式 |
1 |
未来四方集团拍卖有限公司 |
文物拍卖许可 |
电话:13669305151 地址:兰州市城关区广武门后街20号 |
全省文物商店一览表
序号 |
单位名称 |
联系方式 |
1 |
甘肃省文物商店有限责任公司 |
电话:13321221477 地址:兰州市七里河区西津西路3号(甘肃省博物馆内) |
2 |
金昌钰鑫文化发展有限公司钰鑫文物商店 |
电话:18993505617 地址:金昌市金川区新华大道金昌市博物馆内 |
3 |
聚臻文物商店 |
电话:13830595685 地址:金昌市金川区金沙公馆西-5号商铺 |